希少石種コレクション
世界中に数多くある石の中から、昆石材店が保有している
特に希少価値のある石種コレクションです。
| 石材名 | 色調 | 原産国 | 生産地域 | 通称 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国産悦山 | 白 | 韓国 | − | 特になし |
| ニューインペリアルレッド | 赤 | インド | − | インド赤 |
| オリエンタルグレー | グレー | インド | − | − |
| アーバングレー | グレー | インド | − | − |
| SG−2 | 黒 | インド | − | − |
| BVR | 黒 | インド | − | − |
| SFG | 黒 | インド | − | − |
| ロッキー | 黒 | インド | − | − |
| クンナムQ4 | 黒 | インド | − | − |
| クンナムVR | 黒 | インド | − | − |
| クンナムEK3 | 黒 | インド | − | − |
| カルサヌール | 黒 | インド | − | − |
| クンナムPS | 黒 | インド | − | − |
| CF−3 | 黒 | インド | − | − |
| YK | 黒 | インド | − | − |
| TBC | 黒系 | インド | − | インドゴマ |
| Y−1 | 黒系 | インド | − | − |
| M−13 | 緑 | インド | − | − |
| マハマブルー | 紫 | インド | − | − |
| バイオレットブルー | グレー | ウルグアイ | − | − |
| 堤川(テイセン) | グレー | 韓国 | − | − |
| タンヨー | 黒系 | 韓国 | − | − |
| 導光 | 緑 | 韓国 | − | − |
| ボナコート | 黒 | スウェーデン | − | − |
| エボニーブラック | 黒 | スウェーデン | − | − |
| G623 | 白 | 中国 | 福建省 | − |
| 中国稲田 | 白 | 中国 | − | − |
| チャイナパール | ダークグレー | 中国 | − | − |
| 磐梯 | 白 | 日本 | 福島県 | − |
| 姫神 | 白 | 日本 | 岩手県 | 玉山 |
| エメラルドパール | 緑 | ノルウェー | − | − |
| SPI | 白 | ポルトガル | − | − |
| IBL | 黒系 | 南アフリカ | − | − |
| ボンアコード | 黒系 | 南アフリカ | − | − |






